哪些出版社是各学科出版的权威?
2017年1月7日,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司(以下简称CNKI)在北京组织召开了中国图书学术影响力评价专家研讨会。会上,发布了由中国科学文献计量评价研究中心(以下简称评价中心)研制的《中国高被引图书年报》(2016版)。
《中国高被引图书年报》以中国版本图书馆馆藏目录和CIP目录中我国建国以来正式出版的图书书目数据(约422万种)为基础,基于CNKI数据库中近三年我国学术期刊论文、博硕士学位论文、会议论文中引用图书的1450万余条引文,分理、工、农、医、人文、社科6部105个学科,按1949-2009年和2010-2014年两个出版时间段,遴选了7万余本高被引图书。这7万余本高被引图书虽然只占出版图书总量的1.68%,但其被引频次却占总量的67%。数据分析表明,高被引图书的再版率也远远高于平均水平。
不仅有高被引图书排名,还有各学科的核心出版单位名单。快来看看各学科都有哪些权威出版社吧!
各学科核心出版单位名单
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 人民出版社 | 621 | 291859 | 81 |
中央文献出版社 | 248 | 15889 | 33 | |
中国人民大学出版社 | 121 | 4646 | 32 | |
哲学 | 商务印书馆 | 676 | 104645 | 131 |
中华书局 | 582 | 120283 | 128 | |
人民出版社 | 955 | 46459 | 97 | |
心理学 | 华东师范大学出版社 | 115 | 6326 | 37 |
人民教育出版社 | 98 | 7751 | 33 | |
浙江教育出版社 | 67 | 5165 | 32 | |
宗教 | 中国社会科学出版社 | 345 | 9680 | 49 |
中华书局 | 237 | 13435 | 46 | |
上海人民出版社 | 176 | 9014 | 44 | |
社会学 | 社会科学文献出版社 | 398 | 23146 | 67 |
中国人民大学出版社 | 320 | 26646 | 62 | |
上海人民出版社 | 208 | 15792 | 50 | |
统计学 | 中国统计出版社 | 355 | 18493 | 48 |
电子工业出版社 | 54 | 3644 | 22 | |
清华大学出版社 | 64 | 3760 | 21 | |
管理学 | 清华大学出版社 | 256 | 6487 | 39 |
中国人民大学出版社 | 188 | 8448 | 34 | |
机械工业出版社 | 194 | 5353 | 31 | |
民族学 | 民族出版社 | 37 | 1261 | 13 |
人民出版社 | 20 | 294 | 11 | |
中央民族大学出版社 | 23 | 1123 | 10 | |
中国政治 | 人民出版社 | 1569 | 130288 | 119 |
社会科学文献出版社 | 927 | 42563 | 94 | |
中国人民大学出版社 | 560 | 43138 | 93 | |
世界政治 | 中国社会科学出版社 | 422 | 10814 | 57 |
世界知识出版社 | 713 | 15965 | 56 | |
商务印书馆 | 262 | 14137 | 55 | |
法律 | 法律出版社 | 6622 | 356455 | 258 |
中国政法大学出版社 | 2082 | 174195 | 190 | |
中国人民大学出版社 | 1029 | 93067 | 151 | |
军事 | 解放军出版社 | 588 | 5486 | 30 |
军事科学出版社 | 550 | 3783 | 27 | |
国防工业出版社 | 341 | 2301 | 20 | |
经济学理论 | 商务印书馆 | 306 | 34823 | 74 |
经济科学出版社 | 413 | 10239 | 51 | |
中国人民大学出版社 | 263 | 12745 | 47 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
世界各国经济 | 商务印书馆 | 111 | 5029 | 30 |
社会科学文献出版社 | 139 | 1841 | 25 | |
中国人民大学出版社 | 76 | 2018 | 21 | |
中国经济 | 人民出版社 | 374 | 5773 | 36 |
社会科学文献出版社 | 432 | 5616 | 36 | |
中国社会科学出版社 | 275 | 3632 | 32 | |
经济计划与管理 | 中国人民大学出版社 | 234 | 10923 | 50 |
机械工业出版社 | 314 | 11047 | 49 | |
清华大学出版社 | 222 | 15814 | 45 | |
会计;审计 | 中国时代经济出版社 | 242 | 3229 | 32 |
中国财政经济出版社 | 362 | 4039 | 30 | |
东北财经大学出版社 | 211 | 2893 | 26 | |
企业经济 | 机械工业出版社 | 1213 | 27653 | 81 |
清华大学出版社 | 833 | 20557 | 73 | |
中国人民大学出版社 | 677 | 23646 | 68 | |
农业经济 | 中国农业出版社 | 1250 | 14245 | 49 |
社会科学文献出版社 | 155 | 4102 | 33 | |
科学出版社 | 228 | 3432 | 31 | |
工业经济 | 中国电力出版社 | 419 | 3973 | 29 |
科学出版社 | 193 | 3250 | 28 | |
机械工业出版社 | 335 | 2449 | 23 | |
贸易经济 | 清华大学出版社 | 446 | 5689 | 33 |
机械工业出版社 | 505 | 5463 | 33 | |
中国人民大学出版社 | 336 | 6743 | 31 | |
流通与服务 | 中国旅游出版社 | 473 | 7279 | 38 |
机械工业出版社 | 312 | 6619 | 33 | |
中国财富出版社 | 345 | 4162 | 32 | |
财政 | 中国财政经济出版社 | 856 | 11195 | 47 |
经济科学出版社 | 478 | 6249 | 39 | |
中国人民大学出版社 | 109 | 3410 | 30 | |
货币/金融、银行/保险 | 中国金融出版社 | 1998 | 30372 | 70 |
中国人民大学出版社 | 434 | 9721 | 49 | |
经济科学出版社 | 860 | 9101 | 42 | |
文化与博物馆学 | 社会科学文献出版社 | 118 | 4626 | 36 |
人民出版社 | 109 | 3956 | 36 | |
北京大学出版社 | 118 | 4333 | 32 | |
信息与新闻出版学 | 中国传媒大学出版社 | 642 | 17331 | 66 |
中国人民大学出版社 | 266 | 27737 | 65 | |
复旦大学出版社 | 239 | 12630 | 54 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
图书馆学;情报学 | 国家图书馆出版社 | 450 | 4249 | 29 |
中华书局 | 70 | 2272 | 23 | |
武汉大学出版社 | 91 | 2148 | 22 | |
档案学 | 中国人民大学出版社 | 58 | 3266 | 25 |
中国档案出版社 | 199 | 1856 | 22 | |
武汉大学出版社 | 14 | 294 | 9 | |
科学学与科研事业 | 科学出版社 | 183 | 2217 | 25 |
人民出版社 | 49 | 1243 | 19 | |
知识产权出版社 | 87 | 898 | 15 | |
教育 | 人民教育出版社 | 1626 | 105355 | 150 |
教育科学出版社 | 1401 | 92098 | 136 | |
华东师范大学出版社 | 1292 | 68156 | 122 | |
体育 | 人民体育出版社 | 1480 | 34871 | 86 |
高等教育出版社 | 353 | 21319 | 73 | |
北京体育大学出版社 | 1087 | 13428 | 54 | |
语言、文字 | 商务印书馆 | 1147 | 91877 | 124 |
上海外语教育出版社 | 1093 | 60187 | 105 | |
外语教学与研究出版社 | 1700 | 45562 | 95 | |
中国文学 | 中华书局 | 1260 | 145285 | 161 |
上海古籍出版社 | 1765 | 104501 | 157 | |
人民文学出版社 | 2636 | 114787 | 136 | |
世界文学 | 上海译文出版社 | 1138 | 22885 | 69 |
人民文学出版社 | 1193 | 20301 | 65 | |
译林出版社 | 665 | 12005 | 53 | |
艺术学 | 中国人民大学出版社 | 95 | 4330 | 35 |
人民美术出版社 | 179 | 3309 | 30 | |
上海人民美术出版社 | 157 | 2980 | 30 | |
美术学 | 人民美术出版社 | 742 | 14320 | 51 |
湖南美术出版社 | 283 | 6112 | 39 | |
上海书画出版社 | 445 | 8955 | 36 | |
设计艺术学 | 上海人民美术出版社 | 205 | 2354 | 24 |
江苏美术出版社 | 74 | 2289 | 21 | |
中国轻工业出版社 | 106 | 1509 | 20 | |
音乐学 | 人民音乐出版社 | 1373 | 34957 | 88 |
上海音乐出版社 | 614 | 19404 | 71 | |
上海音乐学院出版社 | 321 | 6730 | 42 | |
舞蹈学 | 上海音乐出版社 | 109 | 4664 | 32 |
文化艺术出版社 | 37 | 1242 | 19 | |
高等教育出版社 | 40 | 1235 | 17 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
戏剧戏曲学 | 中国戏剧出版社 | 463 | 8430 | 44 |
文化艺术出版社 | 157 | 2605 | 30 | |
上海文艺出版社 | 78 | 1387 | 22 | |
电影学 | 中国电影出版社 | 594 | 17984 | 63 |
中国广播影视出版社 | 219 | 6571 | 45 | |
中国传媒大学出版社 | 221 | 6760 | 42 | |
中国历史 | 中华书局 | 1669 | 324159 | 177 |
上海古籍出版社 | 639 | 36356 | 87 | |
上海人民出版社 | 888 | 28901 | 75 | |
世界历史 | 商务印书馆 | 405 | 13689 | 59 |
人民出版社 | 182 | 5244 | 34 | |
上海人民出版社 | 151 | 3268 | 31 | |
考古学 | 文物出版社 | 1161 | 36280 | 86 |
科学出版社 | 552 | 11850 | 55 | |
中华书局 | 215 | 10920 | 52 | |
人文、经济地理 | 中华书局 | 145 | 11727 | 42 |
商务印书馆 | 148 | 4612 | 32 | |
社会科学文献出版社 | 173 | 3312 | 31 | |
自然科学总论 | 科学出版社 | 279 | 12880 | 37 |
中国人民大学出版社 | 45 | 2012 | 21 | |
商务印书馆 | 46 | 2941 | 19 | |
数学 | 科学出版社 | 1402 | 35359 | 84 |
高等教育出版社 | 875 | 23255 | 69 | |
清华大学出版社 | 390 | 22879 | 62 | |
力学 | 高等教育出版社 | 190 | 9837 | 47 |
科学出版社 | 288 | 7715 | 44 | |
清华大学出版社 | 102 | 8587 | 34 | |
物理学 | 科学出版社 | 677 | 11504 | 51 |
高等教育出版社 | 375 | 8727 | 44 | |
电子工业出版社 | 80 | 2751 | 24 | |
化学 | 科学出版社 | 786 | 21021 | 74 |
化学工业出版社 | 769 | 19741 | 66 | |
高等教育出版社 | 402 | 10057 | 43 | |
天文学 | 科学出版社 | 96 | 634 | 13 |
中国科学技术出版社 | 24 | 396 | 11 | |
上海人民出版社 | 14 | 229 | 6 | |
测绘科学技术 | 科学出版社 | 192 | 10406 | 50 |
武汉大学出版社 | 109 | 8036 | 39 | |
测绘出版社 | 268 | 4453 | 34 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
地球物理学 | 地震出版社 | 487 | 5813 | 34 |
科学出版社 | 182 | 3111 | 32 | |
中国水利水电出版社 | 145 | 1930 | 22 | |
大气科学 | 气象出版社 | 814 | 17606 | 54 |
科学出版社 | 165 | 3366 | 26 | |
中国水利水电出版社 | 58 | 638 | 14 | |
地质学 | 地质出版社 | 2219 | 39563 | 82 |
科学出版社 | 713 | 19253 | 67 | |
石油工业出版社 | 1091 | 23154 | 64 | |
海洋科学 | 海洋出版社 | 404 | 5581 | 36 |
科学出版社 | 115 | 1436 | 19 | |
中国海洋大学出版社 | 45 | 745 | 15 | |
自然地理学 | 科学出版社 | 197 | 3887 | 31 |
高等教育出版社 | 33 | 2510 | 17 | |
中国林业出版社 | 53 | 976 | 15 | |
生物科学 | 科学出版社 | 2046 | 64924 | 107 |
高等教育出版社 | 456 | 27347 | 60 | |
中国农业出版社 | 352 | 10497 | 49 | |
医药卫生一般性问题 | 人民卫生出版社 | 137 | 1596 | 22 |
上海科学技术出版社 | 37 | 1019 | 10 | |
复旦大学出版社 | 25 | 313 | 9 | |
预防医学与卫生学 | 人民卫生出版社 | 630 | 18585 | 65 |
科学出版社 | 167 | 2264 | 27 | |
化学工业出版社 | 146 | 2033 | 23 | |
中医学与中药学 | 人民卫生出版社 | 2013 | 66496 | 120 |
中国中医药出版社 | 1337 | 45363 | 87 | |
上海科学技术出版社 | 644 | 27622 | 70 | |
基础医学 | 人民卫生出版社 | 606 | 17055 | 57 |
科学出版社 | 420 | 5444 | 35 | |
人民军医出版社 | 130 | 1543 | 20 | |
临床医学综合 | 人民卫生出版社 | 606 | 18580 | 62 |
人民军医出版社 | 268 | 6202 | 33 | |
科学出版社 | 132 | 2240 | 26 | |
护理学 | 人民卫生出版社 | 387 | 18060 | 54 |
人民军医出版社 | 184 | 2541 | 23 | |
科学技术文献出版社 | 65 | 1276 | 16 | |
内科学 | 人民卫生出版社 | 872 | 53672 | 77 |
人民军医出版社 | 456 | 6444 | 41 | |
上海科学技术出版社 | 168 | 4144 | 29 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
外科学 | 人民卫生出版社 | 800 | 43556 | 76 |
人民军医出版社 | 505 | 14293 | 51 | |
上海科学技术出版社 | 138 | 2954 | 26 | |
妇产科学 | 人民卫生出版社 | 188 | 36375 | 36 |
人民军医出版社 | 135 | 2883 | 24 | |
科学出版社 | 33 | 600 | 11 | |
儿科学 | 人民卫生出版社 | 186 | 19287 | 39 |
人民军医出版社 | 48 | 381 | 10 | |
科学出版社 | 26 | 244 | 8 | |
肿瘤学 | 人民卫生出版社 | 297 | 8621 | 35 |
人民军医出版社 | 121 | 1240 | 19 | |
科学出版社 | 81 | 1131 | 17 | |
神经病学与精神病学 | 人民卫生出版社 | 316 | 18066 | 45 |
人民军医出版社 | 102 | 2077 | 21 | |
上海科学技术出版社 | 41 | 1186 | 13 | |
皮肤病学与性病学 | 人民卫生出版社 | 65 | 2727 | 19 |
人民军医出版社 | 49 | 371 | 11 | |
科学出版社 | 24 | 509 | 10 | |
耳鼻咽喉科学 | 人民卫生出版社 | 85 | 5021 | 22 |
人民军医出版社 | 32 | 407 | 10 | |
上海科学技术出版社 | 12 | 262 | 6 | |
眼科学 | 人民卫生出版社 | 175 | 9687 | 36 |
人民军医出版社 | 67 | 477 | 13 | |
科学出版社 | 34 | 367 | 11 | |
口腔医学 | 人民卫生出版社 | 228 | 10946 | 44 |
北京大学医学出版社 | 30 | 817 | 10 | |
人民军医出版社 | 79 | 475 | 10 | |
军事医学与特种医学 | 人民卫生出版社 | 126 | 2285 | 22 |
人民军医出版社 | 114 | 1218 | 17 | |
科学出版社 | 43 | 451 | 13 | |
药学 | 人民卫生出版社 | 473 | 20842 | 55 |
中国医药科技出版社 | 233 | 16558 | 26 | |
化学工业出版社 | 196 | 12640 | 26 | |
农学 | 中国农业出版社 | 1564 | 36642 | 78 |
科学出版社 | 558 | 13113 | 54 | |
中国农业科学技术出版社 | 560 | 9030 | 33 | |
植物保护学 | 中国农业出版社 | 563 | 8799 | 39 |
科学出版社 | 116 | 1422 | 18 | |
中国农业科学技术出版社 | 142 | 959 | 16 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
园艺 | 中国农业出版社 | 1218 | 10680 | 46 |
中国林业出版社 | 398 | 7172 | 36 | |
科学出版社 | 84 | 1067 | 20 | |
林学 | 中国林业出版社 | 943 | 13967 | 52 |
科学出版社 | 232 | 3087 | 27 | |
东北林业大学出版社 | 140 | 885 | 15 | |
畜牧、兽医科学 | 中国农业出版社 | 1136 | 14601 | 50 |
中国农业大学出版社 | 330 | 4477 | 26 | |
中国农业科学技术出版社 | 240 | 1411 | 19 | |
水产学 | 中国农业出版社 | 280 | 3074 | 27 |
科学出版社 | 70 | 1079 | 18 | |
海洋出版社 | 123 | 1106 | 17 | |
工业技术的一般问题 | 中国质检出版社 | 29 | 322 | 7 |
中国水利水电出版社 | 5 | 31 | 4 | |
科学出版社 | 6 | 35 | 3 | |
工业技术基础科学、通用技术 | 机械工业出版社 | 427 | 8898 | 46 |
科学出版社 | 237 | 5641 | 38 | |
清华大学出版社 | 187 | 5990 | 36 | |
材料科学 | 化学工业出版社 | 362 | 12897 | 63 |
科学出版社 | 229 | 5706 | 35 | |
机械工业出版社 | 137 | 3271 | 28 | |
矿山工程 | 煤炭工业出版社 | 1091 | 18928 | 61 |
中国矿业大学出版社 | 611 | 17409 | 58 | |
冶金工业出版社 | 377 | 7539 | 44 | |
石油天然气工业 | 石油工业出版社 | 1635 | 25622 | 69 |
中国石化出版社 | 549 | 6545 | 36 | |
中国石油大学出版社 | 185 | 5554 | 33 | |
冶金工业 | 冶金工业出版社 | 830 | 18736 | 65 |
中南大学出版社 | 84 | 2315 | 26 | |
化学工业出版社 | 87 | 1572 | 20 | |
金属学与金属工艺 | 机械工业出版社 | 2188 | 37821 | 82 |
冶金工业出版社 | 682 | 18614 | 69 | |
化学工业出版社 | 814 | 15974 | 57 | |
机械、仪表工业 | 机械工业出版社 | 1642 | 37211 | 88 |
化学工业出版社 | 483 | 13952 | 49 | |
科学出版社 | 276 | 6265 | 41 | |
武器工业 | 国防工业出版社 | 307 | 2898 | 25 |
北京理工大学出版社 | 54 | 1435 | 20 | |
中国宇航出版社 | 92 | 913 | 17 |
学科 | 出版单位 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 学科出版单位h指数 |
能源与动力工程 | 化学工业出版社 | 159 | 4823 | 37 |
机械工业出版社 | 245 | 5157 | 34 | |
科学出版社 | 139 | 3817 | 32 | |
原子能技术 | 中国原子能出版社 | 257 | 2388 | 25 |
化学工业出版社 | 22 | 621 | 12 | |
科学出版社 | 34 | 448 | 12 | |
电工技术 | 中国电力出版社 | 2469 | 46260 | 98 |
机械工业出版社 | 1274 | 38755 | 90 | |
科学出版社 | 373 | 10537 | 52 | |
电子技术、通信技术 | 电子工业出版社 | 1750 | 48398 | 94 |
人民邮电出版社 | 1665 | 28173 | 75 | |
清华大学出版社 | 771 | 19257 | 62 | |
自动化技术、计算机技术 | 清华大学出版社 | 5628 | 98124 | 121 |
电子工业出版社 | 4005 | 69820 | 104 | |
机械工业出版社 | 3163 | 55551 | 95 | |
化学工程 | 化学工业出版社 | 2697 | 52568 | 95 |
科学出版社 | 239 | 7063 | 44 | |
中国轻工业出版社 | 386 | 5840 | 38 | |
纺织科学技术 | 中国纺织出版社 | 706 | 9329 | 40 |
东华大学出版社 | 90 | 1369 | 17 | |
化学工业出版社 | 55 | 524 | 12 | |
食品科学技术 | 中国轻工业出版社 | 731 | 13989 | 53 |
化学工业出版社 | 491 | 8417 | 45 | |
中国农业出版社 | 193 | 4284 | 28 | |
轻工业(除纺织、食品) | 中国纺织出版社 | 464 | 6294 | 41 |
中国轻工业出版社 | 540 | 4781 | 29 | |
东华大学出版社 | 175 | 1937 | 22 | |
建筑科学 | 中国建筑工业出版社 | 5352 | 141150 | 156 |
科学出版社 | 631 | 21618 | 72 | |
东南大学出版社 | 475 | 18381 | 68 | |
水利工程 | 中国水利水电出版社 | 1251 | 13777 | 47 |
科学出版社 | 178 | 3144 | 27 | |
黄河水利出版社 | 392 | 2356 | 20 | |
交通运输 | 人民交通出版社 | 2732 | 65460 | 119 |
中国铁道出版社 | 1611 | 21578 | 63 | |
机械工业出版社 | 785 | 14051 | 44 | |
航空航天 | 国防工业出版社 | 503 | 4854 | 33 |
航空工业出版社 | 261 | 4909 | 32 | |
中国宇航出版社 | 162 | 2338 | 27 | |
环境科学、安全科学 | 化学工业出版社 | 984 | 23423 | 71 |
中国环境科学出版社 | 1192 | 24557 | 60 | |
科学出版社 | 660 | 14520 | 56 |
来源:数字出版在线